Акции
Делимся с Вами самыми выгодными акциями

Акция
Флеболог
Консультация флеболога + УЗИ вен ног:
по акции 1 900 рублей
по акции 1 900 рублей

Акция
МРТ
МРТ коленных суставов:
по акции один сустав 5000 руб, пара - 9000 руб.
по акции один сустав 5000 руб, пара - 9000 руб.

Акция
Консультация эндокринолога
плюс бесплатное определение уровня основного обмена

Акция
Консультация подолога
первичный прием подолога со скидкой 50%

В скором времени мы порадуем Вас новыми акциями!
Кардио Check-Up «Кардио Экспресс»
Проводится в амбулаторных условиях (2 дня)
Консультации | |
---|---|
Первичный прием кардиолога | 1 приём |
Повторный прием кардиолога | 1 приём |
Лабораторные исследования | |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови без СОЭ | 1 |
Определение СОЭ | 1 |
Общий анализ мочи + количественное определение клеточных элементов по Нечипоренко | 1 |
Активность Аланиновой Аминотрансферазы (АЛТ) | 1 |
Активность Аспарангиновой Аминотрансферазы (АСТ) | 1 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 1 |
Калий, натрий, хлор крови | 1 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
Глюкоза крови (сыворотка) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Общий белок крови | 1 |
Креатинин крови | 1 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 |
Холестерин крови общий | 1 |
Триглицериды крови | 1 |
Холестерин ЛПВП | 1 |
Холестерин ЛПНП | 1 |
Инструментальные исследования | |
Регистрация ЭКГ (12 отведений) с заключением | 1 |
Эхокардиография | 1 |
Дуплексное сканирование артерий или вен нижних конечностей | 1 |
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 1 |
Стоимость программы | 18 000 рублей |
Кардио Check-Up «Артериальная гипертония»
Проводится в амбулаторных условиях (1-2 дня)
Консультации | |
---|---|
Первичный прием кардиолога | 1 приём |
Повторный прием кардиолога | 1 приём |
Лабораторные исследования | |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови без СОЭ | 1 |
Определение СОЭ | 1 |
Общий анализ мочи + количественное определение клеточных элементов по Нечипоренко | 1 |
Активность Аланиновой Аминотрансферазы (АЛТ) | 1 |
Активность Аспарангиновой Аминотрансферазы (АСТ) | 1 |
Калий, натрий, хлор крови | 1 |
Глюкоза крови (сыворотка) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Общий белок крови | 1 |
Креатинин крови | 1 |
Холестерин крови общий | 1 |
Триглицериды крови | 1 |
Холестерин ЛПВП | 1 |
Холестерин ЛПНП | 1 |
Инструментальные исследования | |
Регистрация ЭКГ (12 отведений) с заключением | 1 |
Эхокардиография | 1 |
УЗИ почек с проведением дуплексного сканирования почечных артерий | 1 |
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 1 |
Суточное мониторирование артериального давления (АД) с заключением (до 24-х часов) | 1 |
Стоимость программы | 21 350 рублей |
Кардио Check-Up «Нарушения ритма сердца»
Проводится в амбулаторных условиях (2 дня)
Консультации | |
---|---|
Первичный прием кардиолога | 1 приём |
Повторный прием кардиолога | 1 приём |
Лабораторные исследования | |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови без СОЭ | 1 |
Определение СОЭ | 1 |
Активность Аланиновой Аминотрансферазы (АЛТ) | 1 |
Активность Аспарангиновой Аминотрансферазы (АСТ) | 1 |
Калий, натрий, хлор крови | 1 |
Глюкоза крови (сыворотка) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Общий белок крови | 1 |
Креатинин крови | 1 |
Холестерин крови общий | 1 |
Триглицериды крови | 1 |
Холестерин ЛПВП | 1 |
Холестерин ЛПНП | 1 |
Определение уровня тиреотропного гормона ТТГ крови | 1 |
Определение уровня свободного тироксина (Т4) в крови (СТ4) | 1 |
Инструментальные исследования | |
Регистрация ЭКГ (12 отведений) с заключением | 1 |
Эхокардиография | 1 |
Холтеровское ЭКГ мониторирование (в 2-3 отведениях) до 24-х часов с заключением | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
Стоимость программы | 15 700 рублей |
Check-Up «Программа для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями после перенесенной коронавирусной инфекции Covid-19"
Проводится в амбулаторных условиях (3 дня)
Консультации | |
---|---|
Первичный прием кардиолога | 1 приём |
Повторный прием кардиолога | 1 приём |
Первичный прием невролога | 1 приём |
Повторный прием невролога | 1 приём |
Лабораторные исследования | |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1 |
Исследование уровня липидов в крови: общий холестерин, холестерин ЛОНП, холестерин ЛНП, холестерин ЛВП, триглицериды, индекс атерогенности | 1 |
Витамин Д общий | 1 |
Инструментальные исследования | |
Регистрация электрокардиограммы | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
Эхокардиография | 1 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 1 |
Спирометрия с компьютерной обработкой данных (функция внешнего дыхания) | 1 |
Холтеровское ЭКГ мониторирование (в 2-3 отведениях) до 24-х часов с заключением | 1 |
Стоимость программы | 23 500 рублей |